Diplômes - Formation en 2012Commune de Camps-sur-l'Agly (11065)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
6 à 10 ans | 0 | 0 | |||
11 à 14 ans | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | |
15 à 17 ans | 3 | 1 | 33,3 | 50,0 | 0,0 |
18 à 24 ans | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
25 à 29 ans | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
30 ans ou plus | 56 | 1 | 1,8 | 0,0 | 3,4 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 0,0 | |
6 à 10 ans | 100,0 | |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 33,3 |
18 à 24 ans | 33,3 | 0,0 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 1,8 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 59 | 29 | 30 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 11,9 | 13,8 | 10,0 |
du certificat d'études primaires | 11,9 | 13,8 | 10,0 |
du BEPC, brevet des collèges | 13,6 | 6,9 | 20,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 20,3 | 31,0 | 10,0 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 25,4 | 20,7 | 30,0 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 13,6 | 10,3 | 16,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 14,3 | 11,9 |
Certificat d'études primaires | 7,1 | 11,9 |
BEPC, brevet des collèges | 4,3 | 13,6 |
CAP ou BEP | 28,6 | 20,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 27,1 | 25,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 15,7 | 13,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,9 | 3,4 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus