Diplômes - Formation en 2012Commune de Monteils (12150)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 19 | 15 | 78,9 | 75,0 | 85,7 |
6 à 10 ans | 31 | 30 | 96,7 | 93,8 | 100,0 |
11 à 14 ans | 27 | 27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 18 | 18 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 28 | 21 | 74,7 | 83,1 | 68,4 |
25 à 29 ans | 26 | 1 | 3,9 | 0,0 | 7,2 |
30 ans ou plus | 398 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,9 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 93,7 | 78,9 |
6 à 10 ans | 100,0 | 96,7 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 52,9 | 74,7 |
25 à 29 ans | 0,0 | 3,9 |
30 ans ou plus | 1,3 | 1,0 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 427 | 197 | 230 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 13,6 | 10,4 | 16,4 |
du certificat d'études primaires | 16,5 | 14,5 | 18,2 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,9 | 5,2 | 8,4 |
d'un CAP ou d'un BEP | 26,3 | 33,7 | 19,9 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 17,9 | 17,6 | 18,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 12,4 | 10,4 | 14,2 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 6,4 | 8,3 | 4,9 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 17,0 | 13,6 |
Certificat d'études primaires | 17,7 | 16,5 |
BEPC, brevet des collèges | 6,6 | 6,9 |
CAP ou BEP | 22,1 | 26,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 18,9 | 17,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 11,8 | 12,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,9 | 6,4 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus