Diplômes - Formation en 2012Commune de Réquista (12197)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 55 | 43 | 78,2 | 78,1 | 78,3 |
6 à 10 ans | 96 | 94 | 97,9 | 98,1 | 97,6 |
11 à 14 ans | 103 | 102 | 99,0 | 98,1 | 100,0 |
15 à 17 ans | 67 | 66 | 98,5 | 97,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 84 | 28 | 33,7 | 40,4 | 22,6 |
25 à 29 ans | 72 | 2 | 2,8 | 0,0 | 6,5 |
30 ans ou plus | 1 508 | 10 | 0,7 | 0,3 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 85,4 | 78,2 |
6 à 10 ans | 100,0 | 97,9 |
11 à 14 ans | 100,0 | 99,0 |
15 à 17 ans | 94,9 | 98,5 |
18 à 24 ans | 24,1 | 33,7 |
25 à 29 ans | 3,4 | 2,8 |
30 ans ou plus | 0,3 | 0,7 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 625 | 798 | 828 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 13,8 | 14,9 | 12,8 |
du certificat d'études primaires | 13,1 | 10,6 | 15,4 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,2 | 5,2 | 7,2 |
d'un CAP ou d'un BEP | 26,0 | 32,8 | 19,5 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 19,4 | 18,4 | 20,4 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 11,7 | 10,2 | 13,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 9,8 | 7,8 | 11,6 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 17,2 | 13,8 |
Certificat d'études primaires | 20,6 | 13,1 |
BEPC, brevet des collèges | 7,2 | 6,2 |
CAP ou BEP | 23,3 | 26,0 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 14,7 | 19,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 12,4 | 11,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,7 | 9,8 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus