Diplômes - Formation en 2012Commune de Carcagny (14135)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 26 | 15 | 56,0 | 63,6 | 50,0 |
6 à 10 ans | 22 | 22 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 22 | 8 | 38,1 | 20,0 | 54,5 |
25 à 29 ans | 17 | 1 | 6,3 | 0,0 | 14,3 |
30 ans ou plus | 198 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 82,4 | 56,0 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 26,7 | 38,1 |
25 à 29 ans | 4,3 | 6,3 |
30 ans ou plus | 0,6 | 1,1 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 226 | 118 | 108 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 11,7 | 11,7 | 11,8 |
du certificat d'études primaires | 9,9 | 8,1 | 11,8 |
du BEPC, brevet des collèges | 2,8 | 1,8 | 3,9 |
d'un CAP ou d'un BEP | 17,8 | 22,5 | 12,7 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 16,9 | 16,2 | 17,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 20,2 | 17,1 | 23,5 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 20,7 | 22,5 | 18,6 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 15,4 | 11,7 |
Certificat d'études primaires | 10,8 | 9,9 |
BEPC, brevet des collèges | 2,6 | 2,8 |
CAP ou BEP | 21,0 | 17,8 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 13,8 | 16,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 18,5 | 20,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 18,0 | 20,7 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.