Diplômes - Formation en 2012Commune d'Escatalens (82052)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 69 | 45 | 65,2 | 54,8 | 73,7 |
6 à 10 ans | 87 | 84 | 96,6 | 96,1 | 97,2 |
11 à 14 ans | 66 | 65 | 98,5 | 97,4 | 100,0 |
15 à 17 ans | 37 | 36 | 97,3 | 94,4 | 100,0 |
18 à 24 ans | 71 | 34 | 48,2 | 54,1 | 40,1 |
25 à 29 ans | 36 | 5 | 13,9 | 6,3 | 20,0 |
30 ans ou plus | 666 | 7 | 1,0 | 1,6 | 0,5 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 76,9 | 65,2 |
6 à 10 ans | 100,0 | 96,6 |
11 à 14 ans | 100,0 | 98,5 |
15 à 17 ans | 95,2 | 97,3 |
18 à 24 ans | 60,1 | 48,2 |
25 à 29 ans | 2,7 | 13,9 |
30 ans ou plus | 0,5 | 1,0 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 728 | 341 | 387 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 22,3 | 19,6 | 24,7 |
du certificat d'études primaires | 7,0 | 5,9 | 8,0 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,1 | 5,9 | 6,2 |
d'un CAP ou d'un BEP | 26,2 | 32,4 | 20,7 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 17,6 | 18,2 | 17,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 12,0 | 11,5 | 12,4 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 8,8 | 6,5 | 10,9 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 21,3 | 22,3 |
Certificat d'études primaires | 9,8 | 7,0 |
BEPC, brevet des collèges | 9,3 | 6,1 |
CAP ou BEP | 26,0 | 26,2 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 16,8 | 17,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,5 | 12,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 7,3 | 8,8 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus