Diplômes - Formation en 2012Commune de Lacapelle-Livron (82082)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6 à 10 ans | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 7 | 2 | 28,6 | 33,3 | 25,0 |
25 à 29 ans | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
30 ans ou plus | 137 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 88,9 | 100,0 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 100,0 | 28,6 |
25 à 29 ans | 6,7 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,7 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 145 | 71 | 74 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 14,9 | 20,8 | 9,2 |
du certificat d'études primaires | 12,8 | 9,7 | 15,8 |
du BEPC, brevet des collèges | 7,4 | 4,2 | 10,5 |
d'un CAP ou d'un BEP | 16,9 | 22,2 | 11,8 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 20,9 | 22,2 | 19,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 16,2 | 8,3 | 23,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 10,8 | 12,5 | 9,2 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 15,5 | 14,9 |
Certificat d'études primaires | 16,2 | 12,8 |
BEPC, brevet des collèges | 9,5 | 7,4 |
CAP ou BEP | 17,6 | 16,9 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 15,5 | 20,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 14,9 | 16,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 10,8 | 10,8 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus