Diplômes - Formation en 2012Commune de Mas-Grenier (82105)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 90 | 70 | 77,8 | 82,6 | 72,7 |
6 à 10 ans | 91 | 89 | 97,8 | 95,8 | 100,0 |
11 à 14 ans | 52 | 52 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 41 | 41 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 83 | 33 | 39,8 | 28,6 | 55,9 |
25 à 29 ans | 82 | 2 | 2,4 | 0,0 | 3,8 |
30 ans ou plus | 771 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 81,7 | 77,8 |
6 à 10 ans | 100,0 | 97,8 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 31,9 | 39,8 |
25 à 29 ans | 7,3 | 2,4 |
30 ans ou plus | 0,3 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 901 | 448 | 453 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 19,4 | 20,5 | 18,3 |
du certificat d'études primaires | 9,3 | 8,3 | 10,4 |
du BEPC, brevet des collèges | 5,1 | 4,2 | 6,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 24,3 | 29,0 | 19,6 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 17,6 | 15,6 | 19,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 14,0 | 12,9 | 15,0 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 10,2 | 9,4 | 11,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 22,6 | 19,4 |
Certificat d'études primaires | 12,1 | 9,3 |
BEPC, brevet des collèges | 5,5 | 5,1 |
CAP ou BEP | 21,9 | 24,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 15,0 | 17,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 13,6 | 14,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 9,4 | 10,2 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus