Diplômes - Formation en 2012Commune de Gargas (84047)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 83 | 69 | 82,7 | 84,5 | 81,2 |
6 à 10 ans | 142 | 139 | 98,0 | 100,0 | 96,2 |
11 à 14 ans | 147 | 147 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 96 | 94 | 98,0 | 100,0 | 96,3 |
18 à 24 ans | 155 | 53 | 34,1 | 34,4 | 33,8 |
25 à 29 ans | 86 | 1 | 1,1 | 2,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 2 094 | 12 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 76,6 | 82,7 |
6 à 10 ans | 100,0 | 98,0 |
11 à 14 ans | 99,4 | 100,0 |
15 à 17 ans | 96,4 | 98,0 |
18 à 24 ans | 36,8 | 34,1 |
25 à 29 ans | 5,2 | 1,1 |
30 ans ou plus | 0,5 | 0,6 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 2 271 | 1 074 | 1 197 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 16,5 | 15,9 | 17,1 |
du certificat d'études primaires | 11,8 | 9,3 | 14,1 |
du BEPC, brevet des collèges | 8,4 | 6,6 | 10,1 |
d'un CAP ou d'un BEP | 28,3 | 34,4 | 22,9 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 16,6 | 16,8 | 16,4 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,0 | 8,8 | 11,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 8,3 | 8,2 | 8,3 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 18,2 | 16,5 |
Certificat d'études primaires | 12,5 | 11,8 |
BEPC, brevet des collèges | 8,5 | 8,4 |
CAP ou BEP | 27,2 | 28,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 16,1 | 16,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,7 | 10,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 7,8 | 8,3 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus