Diplômes - Formation en 2012Commune de Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine (85248)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 16 | 10 | 62,5 | 77,8 | 42,9 |
6 à 10 ans | 22 | 22 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 18 | 18 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 22 | 7 | 31,8 | 38,5 | 22,2 |
25 à 29 ans | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 285 | 3 | 1,1 | 1,5 | 0,7 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 78,9 | 62,5 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 34,8 | 31,8 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,3 | 1,1 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 312 | 153 | 159 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 21,9 | 22,0 | 21,8 |
du certificat d'études primaires | 14,1 | 9,3 | 18,6 |
du BEPC, brevet des collèges | 4,9 | 6,0 | 3,8 |
d'un CAP ou d'un BEP | 29,1 | 34,0 | 24,4 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 17,0 | 15,3 | 18,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 8,5 | 7,3 | 9,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,6 | 6,0 | 3,2 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 26,3 | 21,9 |
Certificat d'études primaires | 20,5 | 14,1 |
BEPC, brevet des collèges | 3,8 | 4,9 |
CAP ou BEP | 23,7 | 29,1 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 12,9 | 17,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 6,1 | 8,5 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 6,7 | 4,6 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus