Diplômes - Formation en 2012Commune d’Houécourt (88241)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 25 | 19 | 76,0 | 63,6 | 85,7 |
6 à 10 ans | 27 | 26 | 96,3 | 100,0 | 93,8 |
11 à 14 ans | 26 | 26 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 22 | 19 | 86,4 | 86,7 | 85,7 |
18 à 24 ans | 26 | 7 | 26,9 | 18,7 | 40,0 |
25 à 29 ans | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 271 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 88,5 | 76,0 |
6 à 10 ans | 97,0 | 96,3 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 92,3 | 86,4 |
18 à 24 ans | 27,5 | 26,9 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 1,1 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 316 | 159 | 158 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 14,7 | 13,1 | 16,4 |
du certificat d'études primaires | 16,3 | 13,1 | 19,5 |
du BEPC, brevet des collèges | 7,2 | 5,6 | 8,8 |
d'un CAP ou d'un BEP | 32,6 | 40,6 | 24,5 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 16,9 | 18,1 | 15,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 6,9 | 5,0 | 8,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,3 | 4,4 | 6,3 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 18,0 | 14,7 |
Certificat d'études primaires | 14,1 | 16,3 |
BEPC, brevet des collèges | 5,1 | 7,2 |
CAP ou BEP | 34,7 | 32,6 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 14,1 | 16,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,9 | 6,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,9 | 5,3 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus