Diplômes - Formation en 2012Commune de Norroy (88332)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 9 | 7 | 77,8 | 100,0 | 60,0 |
6 à 10 ans | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 3 | 2 | 66,7 | 66,7 | |
18 à 24 ans | 14 | 4 | 28,6 | 25,0 | 33,3 |
25 à 29 ans | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 168 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 71,4 | 77,8 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 66,7 |
18 à 24 ans | 45,5 | 28,6 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 190 | 101 | 89 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 22,3 | 23,0 | 21,6 |
du certificat d'études primaires | 13,3 | 8,0 | 19,3 |
du BEPC, brevet des collèges | 8,5 | 8,0 | 9,1 |
d'un CAP ou d'un BEP | 29,8 | 39,0 | 19,3 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 14,9 | 13,0 | 17,0 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 6,9 | 7,0 | 6,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,3 | 2,0 | 6,8 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 21,4 | 22,3 |
Certificat d'études primaires | 17,6 | 13,3 |
BEPC, brevet des collèges | 4,8 | 8,5 |
CAP ou BEP | 32,6 | 29,8 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 10,7 | 14,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,1 | 6,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,7 | 4,3 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus