Diplômes - Formation en 2012Commune de Removille (88387)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 9 | 7 | 77,8 | 66,7 | 83,3 |
6 à 10 ans | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 6 | 4 | 66,7 | 60,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 12 | 6 | 50,0 | 40,0 | 57,1 |
25 à 29 ans | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 137 | 1 | 0,7 | 0,0 | 1,4 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 87,5 | 77,8 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 88,9 | 66,7 |
18 à 24 ans | 13,3 | 50,0 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 2,3 | 0,7 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 154 | 77 | 77 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 12,3 | 15,6 | 9,1 |
du certificat d'études primaires | 19,5 | 16,9 | 22,1 |
du BEPC, brevet des collèges | 11,0 | 5,2 | 16,9 |
d'un CAP ou d'un BEP | 35,1 | 40,3 | 29,9 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 10,4 | 14,3 | 6,5 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,7 | 7,8 | 11,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 1,9 | 0,0 | 3,9 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 18,7 | 12,3 |
Certificat d'études primaires | 23,2 | 19,5 |
BEPC, brevet des collèges | 7,7 | 11,0 |
CAP ou BEP | 28,4 | 35,1 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 12,3 | 10,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,7 | 9,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 1,9 | 1,9 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus