Diplômes - Formation en 2012Commune de Brosses (89057)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 19 | 14 | 73,7 | 87,5 | 63,6 |
6 à 10 ans | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 8 | 8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 5 | 3 | 60,0 | 50,0 | 66,7 |
25 à 29 ans | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 234 | 2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 86,7 | 73,7 |
6 à 10 ans | 93,8 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 14,3 | 60,0 |
25 à 29 ans | 7,7 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,9 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 242 | 119 | 123 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 7,0 | 6,7 | 7,3 |
du certificat d'études primaires | 13,2 | 10,1 | 16,3 |
du BEPC, brevet des collèges | 8,3 | 7,6 | 8,9 |
d'un CAP ou d'un BEP | 29,3 | 37,8 | 21,1 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 19,0 | 22,7 | 15,4 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 16,5 | 9,2 | 23,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 6,6 | 5,9 | 7,3 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 20,3 | 7,0 |
Certificat d'études primaires | 15,2 | 13,2 |
BEPC, brevet des collèges | 5,1 | 8,3 |
CAP ou BEP | 29,1 | 29,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 16,0 | 19,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 8,9 | 16,5 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,5 | 6,6 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus