Diplômes - Formation en 2012Commune de Bretagne (90019)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 20 | 15 | 73,7 | 80,0 | 66,7 |
6 à 10 ans | 18 | 18 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 11 | 3 | 30,0 | 20,0 | 40,0 |
25 à 29 ans | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 169 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2007 | 2012 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 87,5 | 73,7 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 92,3 | 100,0 |
18 à 24 ans | 25,0 | 30,0 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,7 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 194 | 94 | 100 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 13,1 | 10,1 | 16,0 |
du certificat d'études primaires | 14,2 | 15,7 | 12,8 |
du BEPC, brevet des collèges | 3,8 | 4,5 | 3,2 |
d'un CAP ou d'un BEP | 31,1 | 31,5 | 30,9 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 14,2 | 13,5 | 14,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 13,7 | 13,5 | 13,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 9,8 | 11,2 | 8,5 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
2007 | 2012 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 14,2 | 13,1 |
Certificat d'études primaires | 15,4 | 14,2 |
BEPC, brevet des collèges | 4,7 | 3,8 |
CAP ou BEP | 34,3 | 31,1 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 14,8 | 14,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,1 | 13,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 6,5 | 9,8 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Pour en savoir plus