Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de la Digne-d'Aval (11120)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 225 | 100,0 | 29,3 | 51,6 |
Salariés | 182 | 80,9 | 31,6 | 56,9 |
Non-salariés | 43 | 19,1 | 19,5 | 29,3 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 109 | 100 | 116 | 100 |
Salariés | 78 | 72,1 | 104 | 89,2 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 71 | 65,4 | 89 | 76,6 |
Contrats à durée déterminée | 4 | 3,8 | 15 | 12,6 |
Intérim | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Emplois aidés | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 |
Apprentissage - Stage | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
Non-Salariés | 30 | 27,9 | 13 | 10,8 |
Indépendants | 19 | 17,3 | 6 | 5,4 |
Employeurs | 12 | 10,6 | 5 | 4,5 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 78 | 9,3 | 104 | 48,5 |
15 à 24 ans | 8 | 12,5 | 6 | 66,7 |
25 à 54 ans | 60 | 8,8 | 83 | 48,1 |
55 à 64 ans | 10 | 10,0 | 15 | 42,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 8,8 | 9,3 |
Femmes | 29,8 | 48,5 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 225 | 100 | 228 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 44 | 19,5 | 33 | 14,5 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 181 | 80,5 | 195 | 85,5 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus