Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Potigny (14516)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 672 | 100,0 | 20,8 | 44,8 |
Salariés | 615 | 91,4 | 21,3 | 44,8 |
Non-salariés | 58 | 8,6 | 15,5 | 44,8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 371 | 100 | 301 | 100 |
Salariés | 339 | 91,4 | 276 | 91,4 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 285 | 76,7 | 222 | 73,7 |
Contrats à durée déterminée | 20 | 5,3 | 27 | 8,9 |
Intérim | 17 | 4,5 | 7 | 2,3 |
Emplois aidés | 4 | 1,1 | 13 | 4,3 |
Apprentissage - Stage | 14 | 3,7 | 7 | 2,3 |
Non-Salariés | 32 | 8,6 | 26 | 8,6 |
Indépendants | 12 | 3,2 | 16 | 5,3 |
Employeurs | 20 | 5,3 | 8 | 2,6 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 338 | 10,3 | 274 | 35,1 |
15 à 24 ans | 43 | 18,6 | 37 | 35,1 |
25 à 54 ans | 260 | 7,6 | 216 | 33,9 |
55 à 64 ans | 36 | 19,4 | 21 | 47,6 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 9,6 | 10,2 |
Femmes | 41,4 | 34,9 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 672 | 100 | 494 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 162 | 24,0 | 133 | 26,9 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 511 | 76,0 | 361 | 73,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus