Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Saint-Broingt-les-Fosses (52446)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 86 | 100,0 | 15,2 | 45,6 |
Salariés | 77 | 89,9 | 16,9 | 49,3 |
Non-salariés | 9 | 10,1 | 0,0 | 12,5 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 47 | 100 | 39 | 100 |
Salariés | 39 | 83,7 | 38 | 97,2 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 34 | 72,1 | 33 | 83,3 |
Contrats à durée déterminée | 0 | 0,0 | 2 | 5,6 |
Intérim | 2 | 4,7 | 1 | 2,8 |
Emplois aidés | 0 | 0,0 | 1 | 2,8 |
Apprentissage - Stage | 3 | 7,0 | 1 | 2,8 |
Non-Salariés | 8 | 16,3 | 1 | 2,8 |
Indépendants | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Employeurs | 8 | 16,3 | 1 | 2,8 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 38 | 2,9 | 38 | 28,6 |
15 à 24 ans | 4 | 25,0 | 1 | 100,0 |
25 à 54 ans | 33 | 0,0 | 34 | 22,6 |
55 à 64 ans | 1 | 0,0 | 3 | 66,7 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 0,0 | 5,6 |
Femmes | 23,1 | 28,6 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 86 | 100 | 58 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 12 | 13,9 | 11 | 19,0 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 74 | 86,1 | 47 | 81,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus