Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Bouillonville (54087)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 55 | 100,0 | 19,7 | 42,6 |
Salariés | 47 | 85,2 | 23,1 | 48,1 |
Non-salariés | 8 | 14,8 | 0,0 | 11,1 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 32 | 100 | 24 | 100 |
Salariés | 24 | 77,1 | 23 | 96,2 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 22 | 68,6 | 20 | 84,6 |
Contrats à durée déterminée | 1 | 2,9 | 2 | 7,7 |
Intérim | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 |
Emplois aidés | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 |
Apprentissage - Stage | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 |
Non-Salariés | 7 | 22,9 | 1 | 3,8 |
Indépendants | 5 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Employeurs | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 24 | 11,1 | 23 | 36,0 |
15 à 24 ans | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
25 à 54 ans | 18 | 5,0 | 19 | 42,9 |
55 à 64 ans | 5 | 33,3 | 1 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 4,5 | 11,1 |
Femmes | 17,6 | 36,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 55 | 100 | 45 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 6 | 11,5 | 7 | 15,6 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 49 | 88,5 | 38 | 84,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus