Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune des Fougerêts (56060)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 371 | 100,0 | 14,6 | 43,4 |
Salariés | 314 | 84,6 | 16,2 | 47,1 |
Non-salariés | 57 | 15,4 | 5,3 | 22,8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 210 | 100 | 161 | 100 |
Salariés | 166 | 79,0 | 148 | 91,9 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 144 | 68,6 | 121 | 75,2 |
Contrats à durée déterminée | 10 | 4,8 | 16 | 9,9 |
Intérim | 9 | 4,3 | 7 | 4,3 |
Emplois aidés | 0 | 0,0 | 3 | 1,9 |
Apprentissage - Stage | 3 | 1,4 | 1 | 0,6 |
Non-Salariés | 44 | 21,0 | 13 | 8,1 |
Indépendants | 23 | 11,0 | 7 | 4,3 |
Employeurs | 21 | 10,0 | 3 | 1,9 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 3 | 1,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 165 | 3,0 | 148 | 31,1 |
15 à 24 ans | 14 | 7,1 | 17 | 47,1 |
25 à 54 ans | 141 | 2,1 | 125 | 28,0 |
55 à 64 ans | 10 | 10,0 | 6 | 50,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 9,1 | 3,0 |
Femmes | 24,0 | 31,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 371 | 100 | 334 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 90 | 24,3 | 100 | 29,9 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 281 | 75,7 | 234 | 70,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus