Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Don (59670)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 574 | 100,0 | 17,4 | 49,9 |
Salariés | 531 | 92,5 | 18,1 | 51,4 |
Non-salariés | 43 | 7,5 | 9,1 | 31,8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 288 | 100 | 287 | 100 |
Salariés | 258 | 89,8 | 273 | 95,2 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 239 | 82,9 | 244 | 85,3 |
Contrats à durée déterminée | 11 | 3,8 | 24 | 8,2 |
Intérim | 3 | 1,0 | 0 | 0,0 |
Emplois aidés | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 |
Apprentissage - Stage | 4 | 1,4 | 2 | 0,7 |
Non-Salariés | 29 | 10,2 | 14 | 4,8 |
Indépendants | 10 | 3,4 | 7 | 2,4 |
Employeurs | 20 | 6,8 | 7 | 2,4 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 256 | 3,8 | 272 | 31,4 |
15 à 24 ans | 15 | 26,7 | 18 | 27,8 |
25 à 54 ans | 218 | 1,8 | 227 | 30,7 |
55 à 64 ans | 24 | 8,3 | 27 | 39,3 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 3,7 | 3,8 |
Femmes | 37,6 | 31,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 574 | 100 | 468 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 59 | 10,3 | 39 | 8,3 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 515 | 89,7 | 429 | 91,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.