Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Falleron (85086)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 625 | 100,0 | 15,1 | 45,1 |
Salariés | 515 | 82,4 | 16,9 | 46,4 |
Non-salariés | 110 | 17,6 | 7,0 | 38,6 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 343 | 100 | 281 | 100 |
Salariés | 276 | 80,3 | 239 | 84,9 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 246 | 71,6 | 208 | 74,0 |
Contrats à durée déterminée | 8 | 2,2 | 18 | 6,5 |
Intérim | 10 | 2,8 | 3 | 1,0 |
Emplois aidés | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 |
Apprentissage - Stage | 12 | 3,4 | 8 | 2,7 |
Non-Salariés | 67 | 19,7 | 42 | 15,1 |
Indépendants | 42 | 12,4 | 28 | 9,9 |
Employeurs | 24 | 7,0 | 12 | 4,1 |
Aides familiaux | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 274 | 3,2 | 239 | 32,3 |
15 à 24 ans | 52 | 7,4 | 25 | 26,9 |
25 à 54 ans | 209 | 1,8 | 191 | 31,8 |
55 à 64 ans | 13 | 7,7 | 23 | 41,7 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 5,2 | 3,5 |
Femmes | 29,8 | 32,3 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 625 | 100 | 487 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 208 | 33,3 | 244 | 50,1 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 416 | 66,7 | 243 | 49,9 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus