Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Longeville-sur-Mer (85127)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 662 | 100,0 | 18,6 | 46,7 |
Salariés | 500 | 75,6 | 23,1 | 52,6 |
Non-salariés | 161 | 24,4 | 4,8 | 28,5 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 352 | 100 | 309 | 100 |
Salariés | 237 | 67,2 | 263 | 85,1 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 196 | 55,6 | 221 | 71,5 |
Contrats à durée déterminée | 20 | 5,6 | 36 | 11,7 |
Intérim | 15 | 4,2 | 1 | 0,3 |
Emplois aidés | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 |
Apprentissage - Stage | 6 | 1,7 | 1 | 0,3 |
Non-Salariés | 115 | 32,8 | 46 | 14,9 |
Indépendants | 55 | 15,6 | 27 | 8,9 |
Employeurs | 60 | 16,9 | 18 | 5,7 |
Aides familiaux | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 234 | 9,6 | 261 | 35,2 |
15 à 24 ans | 26 | 14,8 | 9 | 44,4 |
25 à 54 ans | 184 | 8,0 | 211 | 33,3 |
55 à 64 ans | 23 | 16,7 | 41 | 42,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 11,1 | 9,5 |
Femmes | 42,7 | 35,3 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 662 | 100 | 578 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 299 | 45,1 | 331 | 57,3 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 363 | 54,9 | 247 | 42,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus