Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Bussière-Poitevine (87028)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 297 | 100,0 | 22,1 | 44,1 |
Salariés | 213 | 71,9 | 27,0 | 47,9 |
Non-salariés | 83 | 28,1 | 9,5 | 34,5 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 166 | 100 | 131 | 100 |
Salariés | 111 | 67,1 | 102 | 78,0 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 91 | 55,1 | 81 | 62,1 |
Contrats à durée déterminée | 13 | 7,8 | 18 | 13,6 |
Intérim | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 |
Emplois aidés | 4 | 2,4 | 1 | 0,8 |
Apprentissage - Stage | 1 | 0,6 | 2 | 1,5 |
Non-Salariés | 55 | 32,9 | 29 | 22,0 |
Indépendants | 40 | 23,9 | 21 | 15,9 |
Employeurs | 14 | 8,4 | 6 | 4,5 |
Aides familiaux | 1 | 0,6 | 2 | 1,5 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 111 | 12,5 | 99 | 44,0 |
15 à 24 ans | 14 | 14,3 | 10 | 60,0 |
25 à 54 ans | 90 | 11,0 | 76 | 37,7 |
55 à 64 ans | 7 | 28,6 | 13 | 69,2 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 11,0 | 12,5 |
Femmes | 50,0 | 42,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 297 | 100 | 281 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 150 | 50,5 | 171 | 60,9 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 147 | 49,5 | 110 | 39,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus