Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Jabreilles-les-Bordes (87076)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 104 | 100,0 | 17,3 | 45,2 |
Salariés | 90 | 86,5 | 20,0 | 47,8 |
Non-salariés | 14 | 13,5 | 0,0 | 28,6 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 57 | 100 | 47 | 100 |
Salariés | 47 | 82,5 | 43 | 91,5 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 38 | 66,7 | 38 | 80,9 |
Contrats à durée déterminée | 4 | 7,0 | 4 | 8,5 |
Intérim | 2 | 3,5 | 1 | 2,1 |
Emplois aidés | 2 | 3,5 | 0 | 0,0 |
Apprentissage - Stage | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 |
Non-Salariés | 10 | 17,5 | 4 | 8,5 |
Indépendants | 6 | 10,5 | 2 | 4,3 |
Employeurs | 4 | 7,0 | 2 | 4,3 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 46 | 8,7 | 42 | 28,6 |
15 à 24 ans | 4 | 0,0 | 3 | 33,3 |
25 à 54 ans | 35 | 11,4 | 35 | 31,4 |
55 à 64 ans | 7 | 0,0 | 4 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 12,0 | 10,6 |
Femmes | 38,1 | 30,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 104 | 100 | 58 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 10 | 9,6 | 15 | 25,9 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 94 | 90,4 | 43 | 74,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus