Caractéristiques de l'emploi en 2008Commune de Ban-de-Laveline (88032)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 519 | 100,0 | 21,0 | 48,6 |
Salariés | 454 | 87,3 | 21,4 | 51,1 |
Non-salariés | 66 | 12,7 | 17,9 | 31,3 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 267 | 100 | 252 | 100 |
Salariés | 222 | 83,1 | 232 | 91,8 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 208 | 77,9 | 200 | 79,4 |
Contrats à durée déterminée | 7 | 2,6 | 23 | 8,9 |
Intérim | 3 | 1,1 | 6 | 2,3 |
Emplois aidés | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
Apprentissage - Stage | 3 | 1,1 | 1 | 0,4 |
Non-Salariés | 45 | 16,9 | 21 | 8,2 |
Indépendants | 23 | 8,5 | 16 | 6,2 |
Employeurs | 23 | 8,5 | 4 | 1,6 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 222 | 4,0 | 231 | 37,9 |
15 à 24 ans | 22 | 9,1 | 14 | 42,9 |
25 à 54 ans | 174 | 3,4 | 188 | 37,5 |
55 à 64 ans | 27 | 3,7 | 28 | 37,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Hommes | 4,0 | 4,0 |
Femmes | 34,9 | 38,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 519 | 100 | 501 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 113 | 21,7 | 109 | 21,8 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 406 | 78,3 | 392 | 78,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus