Caractéristiques de l'emploi en 2008Intercommunalité-Métropole de Montpellier Méditerranée Métropole (243400017)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 159 904 | 100,0 | 20,2 | 49,2 |
Salariés | 139 270 | 87,1 | 21,3 | 51,3 |
Non-salariés | 20 634 | 12,9 | 12,9 | 34,8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 81 232 | 100 | 78 672 | 100 |
Salariés | 67 769 | 83,4 | 71 501 | 90,9 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 55 763 | 68,6 | 58 612 | 74,5 |
Contrats à durée déterminée | 6 875 | 8,5 | 9 275 | 11,8 |
Intérim | 2 090 | 2,6 | 567 | 0,7 |
Emplois aidés | 730 | 0,9 | 1 422 | 1,8 |
Apprentissage - Stage | 2 310 | 2,8 | 1 624 | 2,1 |
Non-Salariés | 13 462 | 16,6 | 7 171 | 9,1 |
Indépendants | 6 478 | 8,0 | 4 525 | 5,8 |
Employeurs | 6 912 | 8,5 | 2 375 | 3,0 |
Aides familiaux | 72 | 0,1 | 271 | 0,3 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 67 381 | 10,8 | 71 024 | 31,0 |
15 à 24 ans | 8 780 | 27,5 | 8 325 | 47,7 |
25 à 54 ans | 51 807 | 8,1 | 54 923 | 28,6 |
55 à 64 ans | 6 794 | 9,5 | 7 776 | 29,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
2008 | |
---|---|
Hommes | 10,9 |
Femmes | 31,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | |
---|---|---|
Ensemble | 159 904 | 100 |
Travaillent : | ||
dans la commune de résidence | 85 264 | 53,3 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 74 640 | 46,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus