Caractéristiques de l'emploi en 2008Intercommunalité-Métropole de CA du Pays de l'Or (243400470)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 16 247 | 100,0 | 18,4 | 47,6 |
Salariés | 13 601 | 83,7 | 19,6 | 50,2 |
Non-salariés | 2 646 | 16,3 | 12,1 | 33,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 8 515 | 100 | 7 732 | 100 |
Salariés | 6 767 | 79,5 | 6 834 | 88,4 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 5 859 | 68,8 | 5 739 | 74,2 |
Contrats à durée déterminée | 543 | 6,4 | 878 | 11,4 |
Intérim | 117 | 1,4 | 55 | 0,7 |
Emplois aidés | 53 | 0,6 | 58 | 0,8 |
Apprentissage - Stage | 195 | 2,3 | 103 | 1,3 |
Non-Salariés | 1 748 | 20,5 | 898 | 11,6 |
Indépendants | 838 | 9,8 | 449 | 5,8 |
Employeurs | 905 | 10,6 | 417 | 5,4 |
Aides familiaux | 5 | 0,1 | 31 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 6 742 | 8,0 | 6 804 | 30,8 |
15 à 24 ans | 753 | 23,8 | 613 | 40,3 |
25 à 54 ans | 5 231 | 5,4 | 5 381 | 29,4 |
55 à 64 ans | 758 | 10,5 | 809 | 32,2 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
2008 | |
---|---|
Hommes | 8,2 |
Femmes | 31,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | |
---|---|---|
Ensemble | 16 247 | 100 |
Travaillent : | ||
dans la commune de résidence | 4 871 | 30,0 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 11 375 | 70,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus