Caractéristiques de l'emploi en 2008Intercommunalité-Métropole de CA de Cergy-Pontoise (249500109)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 88 805 | 100,0 | 13,6 | 49,0 |
Salariés | 83 725 | 94,3 | 13,7 | 49,9 |
Non-salariés | 5 080 | 5,7 | 11,3 | 33,8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 45 276 | 100 | 43 529 | 100 |
Salariés | 41 914 | 92,6 | 41 811 | 96,1 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 36 734 | 81,1 | 35 848 | 82,4 |
Contrats à durée déterminée | 2 468 | 5,5 | 4 022 | 9,2 |
Intérim | 1 048 | 2,3 | 649 | 1,5 |
Emplois aidés | 233 | 0,5 | 341 | 0,8 |
Apprentissage - Stage | 1 431 | 3,2 | 952 | 2,2 |
Non-Salariés | 3 362 | 7,4 | 1 718 | 3,9 |
Indépendants | 1 540 | 3,4 | 999 | 2,3 |
Employeurs | 1 790 | 4,0 | 663 | 1,5 |
Aides familiaux | 33 | 0,1 | 55 | 0,1 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 41 801 | 6,8 | 41 701 | 20,7 |
15 à 24 ans | 5 300 | 29,2 | 5 102 | 36,7 |
25 à 54 ans | 32 161 | 3,3 | 32 622 | 18,2 |
55 à 64 ans | 4 340 | 5,1 | 3 978 | 19,9 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
2008 | |
---|---|
Hommes | 6,9 |
Femmes | 20,6 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2008 | % | |
---|---|---|
Ensemble | 88 805 | 100 |
Travaillent : | ||
dans la commune de résidence | 18 732 | 21,1 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 70 073 | 78,9 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus