Diplômes - Formation en 2008Commune de Joux (69102)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2008
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 31 | 27 | 87,1 | 73,3 | 100,0 |
6 à 10 ans | 51 | 50 | 98,0 | 97,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 43 | 42 | 97,7 | 100,0 | 94,7 |
15 à 17 ans | 32 | 32 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 50 | 21 | 42,0 | 42,3 | 41,7 |
25 à 29 ans | 34 | 1 | 2,9 | 0,0 | 8,3 |
30 ans ou plus | 407 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2008 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 82,4 | 87,1 |
6 à 10 ans | 98,0 | 98,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 97,7 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 46,9 | 42,0 |
25 à 29 ans | 2,6 | 2,9 |
30 ans ou plus | 0,6 | 0,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 468 | 238 | 230 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 17,4 | 18,6 | 16,2 |
du certificat d'études primaires | 12,9 | 8,9 | 17,0 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,0 | 5,1 | 7,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 33,9 | 41,3 | 26,2 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 13,7 | 11,8 | 15,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,3 | 10,1 | 10,5 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,8 | 4,2 | 7,4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 22,6 | 17,4 |
Certificat d'études primaires | 19,7 | 12,9 |
BEPC, brevet des collèges | 7,1 | 6,0 |
CAP ou BEP | 27,0 | 33,9 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 13,0 | 13,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,1 | 10,3 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,4 | 5,8 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus