Diplômes - Formation en 2008Commune d'Hauteville (73133)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2008
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 22 | 14 | 63,6 | 66,7 | 57,1 |
6 à 10 ans | 23 | 23 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 24 | 24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 12 | 4 | 33,3 | 25,0 | 50,0 |
25 à 29 ans | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 193 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2008 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 61,9 | 63,6 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 83,3 | 100,0 |
18 à 24 ans | 44,4 | 33,3 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 2,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 217 | 109 | 108 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 9,4 | 12,1 | 6,6 |
du certificat d'études primaires | 15,0 | 12,1 | 17,9 |
du BEPC, brevet des collèges | 4,7 | 0,9 | 8,5 |
d'un CAP ou d'un BEP | 30,5 | 36,4 | 24,5 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 17,8 | 16,8 | 18,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 13,6 | 12,1 | 15,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 8,9 | 9,3 | 8,5 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 11,8 | 9,4 |
Certificat d'études primaires | 29,0 | 15,0 |
BEPC, brevet des collèges | 4,1 | 4,7 |
CAP ou BEP | 27,8 | 30,5 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 10,7 | 17,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 8,3 | 13,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 8,3 | 8,9 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus