Diplômes - Formation en 2008Commune de Saint-Martin-d'Arc (73256)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2008
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 15 | 12 | 80,0 | 88,9 | 66,7 |
6 à 10 ans | 24 | 24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 21 | 21 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 9 | 2 | 22,2 | 0,0 | 66,7 |
25 à 29 ans | 11 | 2 | 18,2 | 20,0 | 16,7 |
30 ans ou plus | 247 | 1 | 0,4 | 0,9 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2008 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 77,8 | 80,0 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 94,4 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 38,9 | 22,2 |
25 à 29 ans | 5,3 | 18,2 |
30 ans ou plus | 0,9 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 262 | 129 | 133 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 10,9 | 8,7 | 13,1 |
du certificat d'études primaires | 14,5 | 10,3 | 18,5 |
du BEPC, brevet des collèges | 8,2 | 4,8 | 11,5 |
d'un CAP ou d'un BEP | 37,1 | 50,0 | 24,6 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 18,8 | 19,0 | 18,5 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,4 | 4,0 | 10,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 17,9 | 10,9 |
Certificat d'études primaires | 19,8 | 14,5 |
BEPC, brevet des collèges | 5,6 | 8,2 |
CAP ou BEP | 33,7 | 37,1 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 13,5 | 18,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 5,2 | 7,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,4 | 3,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus