Diplômes - Formation en 2008Commune de Fontaine-le-Dun (76272)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2008
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 44 | 37 | 84,4 | 87,5 | 81,0 |
6 à 10 ans | 67 | 67 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 53 | 53 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 40 | 37 | 92,6 | 86,9 | 100,0 |
18 à 24 ans | 67 | 22 | 32,4 | 32,3 | 32,4 |
25 à 29 ans | 39 | 2 | 5,0 | 10,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 610 | 1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2008 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 66,1 | 84,4 |
6 à 10 ans | 94,5 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 94,7 | 92,6 |
18 à 24 ans | 36,5 | 32,4 |
25 à 29 ans | 4,7 | 5,0 |
30 ans ou plus | 0,9 | 0,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 695 | 338 | 357 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 29,5 | 27,4 | 31,5 |
du certificat d'études primaires | 15,9 | 13,1 | 18,5 |
du BEPC, brevet des collèges | 4,8 | 3,2 | 6,4 |
d'un CAP ou d'un BEP | 27,4 | 35,0 | 20,2 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 11,6 | 12,5 | 10,8 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,1 | 5,5 | 8,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,7 | 3,2 | 4,1 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2008 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 32,4 | 29,5 |
Certificat d'études primaires | 17,7 | 15,9 |
BEPC, brevet des collèges | 5,7 | 4,8 |
CAP ou BEP | 26,1 | 27,4 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 11,2 | 11,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 4,3 | 7,1 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,5 | 3,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
Pour en savoir plus