Tourisme en 2015Unité urbaine 2010 de Caen (14601)
tableau TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2015
Hôtels | Chambres | |
---|---|---|
Ensemble | 53 | 2 442 |
1 étoile | 3 | 183 |
2 étoiles | 14 | 601 |
3 étoiles | 13 | 834 |
4 étoiles | 5 | 417 |
5 étoiles | 1 | 19 |
Non classé | 17 | 388 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableau TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2015
Terrains | Emplacements | |
---|---|---|
Ensemble | 0 | 0 |
1 étoile | 0 | 0 |
2 étoiles | 0 | 0 |
3 étoiles | 0 | 0 |
4 étoiles | 0 | 0 |
5 étoiles | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableau TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2015
Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
---|---|---|
Ensemble | 6 | 977 |
Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 5 | 927 |
Village vacances - Maison familiale | 0 | 0 |
Auberge de jeunesse - Centre sportif | 1 | 50 |
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
Pour en savoir plus