Tourisme en 2015Unité urbaine 2010 des Sables-d'Olonne (85403)
tableau TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2015
Hôtels | Chambres | |
---|---|---|
Ensemble | 22 | 652 |
1 étoile | 1 | 17 |
2 étoiles | 10 | 218 |
3 étoiles | 7 | 286 |
4 étoiles | 1 | 100 |
5 étoiles | 0 | 0 |
Non classé | 3 | 31 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableau TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2015
Terrains | Emplacements | |
---|---|---|
Ensemble | 18 | 4 419 |
1 étoile | 0 | 0 |
2 étoiles | 3 | 694 |
3 étoiles | 1 | 161 |
4 étoiles | 9 | 2 245 |
5 étoiles | 4 | 1 281 |
Non classé | 1 | 38 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableau TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2015
Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
---|---|---|
Ensemble | 14 | 4 219 |
Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 11 | 3 836 |
Village vacances - Maison familiale | 2 | 293 |
Auberge de jeunesse - Centre sportif | 1 | 90 |
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
Pour en savoir plus