Évolution et structure de la population en 2013Unité urbaine de Ruoms (07111)
tableau POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2013 | % | 2008 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 3 710 | 100,0 | 3 561 | 100,0 |
0 à 14 ans | 418 | 11,3 | 477 | 13,4 |
15 à 29 ans | 451 | 12,2 | 383 | 10,8 |
30 à 44 ans | 550 | 14,8 | 664 | 18,6 |
45 à 59 ans | 771 | 20,8 | 708 | 19,9 |
60 à 74 ans | 865 | 23,3 | 772 | 21,7 |
75 ans ou plus | 654 | 17,6 | 557 | 15,7 |
- Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.
tableau POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2008 | 2013 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 13,4 | 11,3 |
15 à 29 ans | 10,8 | 12,2 |
30 à 44 ans | 18,6 | 14,8 |
45 à 59 ans | 19,9 | 20,8 |
60 à 74 ans | 21,7 | 23,3 |
75 ans ou + | 15,7 | 17,6 |
- Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.
graphique POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.
tableau POP T3 - Population par sexe et âge en 2013
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 713 | 100,0 | 1 997 | 100,0 |
0 à 14 ans | 214 | 12,5 | 204 | 10,2 |
15 à 29 ans | 236 | 13,8 | 215 | 10,8 |
30 à 44 ans | 278 | 16,2 | 272 | 13,6 |
45 à 59 ans | 337 | 19,7 | 434 | 21,7 |
60 à 74 ans | 399 | 23,3 | 466 | 23,3 |
75 à 89 ans | 235 | 13,7 | 355 | 17,8 |
90 ans ou plus | 13 | 0,8 | 51 | 2,5 |
0 à 19 ans | 295 | 17,2 | 276 | 13,8 |
20 à 64 ans | 920 | 53,7 | 1 039 | 52,0 |
65 ans ou plus | 498 | 29,1 | 681 | 34,1 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableau POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2013 | % | |
---|---|---|
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 3 689 | 100,0 |
Dans le même logement | 3 210 | 87,0 |
Dans un autre logement de la même commune | 100 | 2,7 |
Dans une autre commune | 378 | 10,3 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableau POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
1 à 14 ans | 30,7 | 69,3 |
15 à 24 ans | 24,0 | 76,0 |
25 à 54 ans | 25,7 | 74,3 |
55 ans ou plus | 5,6 | 94,4 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
graphique POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableau POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2013 | % | 2008 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 3 299 | 100,0 | 3 060 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 27 | 0,8 | 40 | 1,3 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 236 | 7,2 | 173 | 5,6 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 156 | 4,7 | 91 | 3,0 |
Professions intermédiaires | 253 | 7,7 | 260 | 8,5 |
Employés | 480 | 14,6 | 460 | 15,0 |
Ouvriers | 370 | 11,2 | 331 | 10,8 |
Retraités | 1 355 | 41,1 | 1 278 | 41,8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 421 | 12,8 | 426 | 13,9 |
- Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires.
tableau POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2013
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 1 457 | 1 842 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 22 | 5 | 0,0 | 1,3 | 0,6 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 160 | 76 | 2,4 | 12,8 | 3,9 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 86 | 70 | 0,0 | 8,9 | 2,6 |
Professions intermédiaires | 122 | 131 | 3,5 | 17,0 | 1,6 |
Employés | 134 | 346 | 29,1 | 24,9 | 3,8 |
Ouvriers | 251 | 119 | 19,8 | 21,8 | 1,5 |
Retraités | 563 | 792 | 0,0 | 0,3 | 80,0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 119 | 302 | 45,1 | 12,9 | 5,9 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus