Diplômes - Formation en 2006Commune de Wittisheim (67547)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 111 | 90 | 81,1 | 80,3 | 82,0 |
6 à 10 ans | 144 | 143 | 99,3 | 100,0 | 98,7 |
11 à 14 ans | 92 | 90 | 97,8 | 98,0 | 97,6 |
15 à 17 ans | 54 | 53 | 98,1 | 96,4 | 100,0 |
18 à 24 ans | 138 | 43 | 31,2 | 27,7 | 34,2 |
25 à 29 ans | 87 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 1 251 | 8 | 0,6 | 0,2 | 1,1 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 78,0 | 81,1 |
6 à 10 ans | 100,0 | 99,3 |
11 à 14 ans | 100,0 | 97,8 |
15 à 17 ans | 94,4 | 98,1 |
18 à 24 ans | 24,6 | 31,2 |
25 à 29 ans | 3,1 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,4 | 0,6 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 426 | 712 | 714 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 29,0 | 25,7 | 32,4 |
du certificat d'études primaires | 7,8 | 5,3 | 10,2 |
du BEPC, brevet des collèges | 3,5 | 3,1 | 3,9 |
d'un CAP ou d'un BEP | 37,3 | 46,5 | 28,2 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 11,5 | 9,6 | 13,4 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,6 | 6,5 | 8,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,3 | 3,4 | 3,2 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 34,1 | 29,0 |
Certificat d'études primaires | 11,1 | 7,8 |
BEPC, brevet des collèges | 4,2 | 3,5 |
CAP ou BEP | 33,6 | 37,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 9,6 | 11,5 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 4,9 | 7,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,4 | 3,3 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
Pour en savoir plus