Diplômes - Formation en 2006Commune de Fontaine-lès-Luxeuil (70240)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 86 | 62 | 72,1 | 66,7 | 78,0 |
6 à 10 ans | 122 | 121 | 99,2 | 100,0 | 98,2 |
11 à 14 ans | 93 | 93 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 64 | 62 | 96,9 | 93,8 | 100,0 |
18 à 24 ans | 77 | 25 | 32,5 | 35,9 | 28,9 |
25 à 29 ans | 62 | 1 | 1,6 | 4,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 936 | 9 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 89,2 | 72,1 |
6 à 10 ans | 98,0 | 99,2 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 94,7 | 96,9 |
18 à 24 ans | 37,1 | 32,5 |
25 à 29 ans | 0,0 | 1,6 |
30 ans ou plus | 1,1 | 1,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 042 | 502 | 540 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
du certificat d'études primaires | 19,7 | 14,3 | 24,6 |
du BEPC, brevet des collèges | 5,2 | 3,0 | 7,2 |
d'un CAP ou d'un BEP | 32,2 | 42,6 | 22,6 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 10,5 | 10,8 | 10,2 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,2 | 6,6 | 11,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,1 | 3,6 | 4,6 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 25,7 | 19,1 |
Certificat d'études primaires | 26,3 | 19,7 |
BEPC, brevet des collèges | 5,2 | 5,2 |
CAP ou BEP | 28,7 | 32,2 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 7,1 | 10,5 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 4,3 | 9,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,7 | 4,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
Pour en savoir plus