Diplômes - Formation en 2006Commune de Saint-Martin-de-Belleville (73257)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 143 | 102 | 70,9 | 67,8 | 75,7 |
6 à 10 ans | 172 | 171 | 99,4 | 98,9 | 100,0 |
11 à 14 ans | 152 | 151 | 99,3 | 100,0 | 98,5 |
15 à 17 ans | 77 | 76 | 98,7 | 100,0 | 97,7 |
18 à 24 ans | 405 | 58 | 14,2 | 14,9 | 13,4 |
25 à 29 ans | 355 | 8 | 2,3 | 1,1 | 3,7 |
30 ans ou plus | 1 696 | 12 | 0,7 | 1,1 | 0,2 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 64,5 | 70,9 |
6 à 10 ans | 98,9 | 99,4 |
11 à 14 ans | 98,2 | 99,3 |
15 à 17 ans | 96,1 | 98,7 |
18 à 24 ans | 20,5 | 14,2 |
25 à 29 ans | 1,8 | 2,3 |
30 ans ou plus | 0,2 | 0,7 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 2 380 | 1 255 | 1 125 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 14,3 | 14,9 | 13,7 |
du certificat d'études primaires | 7,9 | 6,3 | 9,6 |
du BEPC, brevet des collèges | 5,8 | 5,4 | 6,3 |
d'un CAP ou d'un BEP | 30,8 | 37,7 | 23,1 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 19,7 | 19,3 | 20,2 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 13,6 | 10,6 | 16,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 8,0 | 5,9 | 10,3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 15,0 | 14,3 |
Certificat d'études primaires | 11,6 | 7,9 |
BEPC, brevet des collèges | 8,5 | 5,8 |
CAP ou BEP | 31,9 | 30,8 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 17,0 | 19,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,3 | 13,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,7 | 8,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
Pour en savoir plus