Couples - Familles - Ménages en 2006Commune de Toul (54528)
tableau FAM T1 - Ménages selon leur composition
Nombre de ménages | Population des ménages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | % | 1999 | % | 2006 | 1999 | |
Ensemble | 6 824 | 100,0 | 6 396 | 100,0 | 15 941 | 16 108 |
Ménages d'une personne | 2 287 | 33,5 | 1 952 | 30,5 | 2 287 | 1 952 |
Hommes seuls | 870 | 12,8 | 816 | 12,8 | 870 | 816 |
Femmes seules | 1 416 | 20,8 | 1 136 | 17,8 | 1 416 | 1 136 |
Autres ménages sans famille | 119 | 1,7 | 64 | 1,0 | 331 | 136 |
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : | 4 418 | 64,7 | 4 380 | 68,5 | 13 324 | 14 020 |
Un couple sans enfant | 1 698 | 24,9 | 1 508 | 23,6 | 3 523 | 3 144 |
Un couple avec enfant(s) | 1 890 | 27,7 | 2 152 | 33,6 | 7 506 | 8 820 |
Une famille monoparentale | 830 | 12,2 | 720 | 11,3 | 2 295 | 2 056 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages
1999 | 2006 | |
---|---|---|
15 à 19 ans | 1,9 | 2,3 |
20 à 24 ans | 11,1 | 13,7 |
25 à 39 ans | 13,4 | 14,1 |
40 à 54 ans | 12,0 | 13,6 |
55 à 64 ans | 18,2 | 18,9 |
65 à 79 ans | 33,3 | 33,2 |
80 ans ou plus | 59,3 | 61,9 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableau FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge
Pourcentage | |
---|---|
15 à 19 ans | 7,0 |
20 à 24 ans | 34,8 |
25 à 39 ans | 67,0 |
40 à 54 ans | 68,4 |
55 à 64 ans | 71,7 |
65 à 79 ans | 58,1 |
80 ans ou plus | 25,7 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge

- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006
% | |
---|---|
Célibataire | 39,6 |
Marié(e) | 44,4 |
Veuf (veuve) | 8,4 |
Divorcé(e) | 7,7 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006

- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2006
Nombre de ménages | % | Population des ménages | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 6 824 | 100,0 | 15 941 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 7 | 0,1 | 18 | 0,1 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 204 | 3,0 | 546 | 3,4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 413 | 6,0 | 1 215 | 7,6 |
Professions intermédiaires | 873 | 12,8 | 2 167 | 13,6 |
Employés | 1 069 | 15,7 | 2 488 | 15,6 |
Ouvriers | 1 727 | 25,3 | 5 000 | 31,4 |
Retraités | 2 067 | 30,3 | 3 494 | 21,9 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 465 | 6,8 | 1 012 | 6,3 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0,1 | 0,1 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3,4 | 3,0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 7,3 | 6,0 |
Professions intermédiaires | 13,9 | 12,8 |
Employés | 15,5 | 15,7 |
Ouvriers | 26,5 | 25,3 |
Retraités | 24,0 | 30,3 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 9,3 | 6,8 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
graphique FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T3 - Composition des familles
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 4 464 | 100,0 | 4 452 | 100,0 |
Couples avec enfant(s) | 1 908 | 42,7 | 2 188 | 49,1 |
Familles monoparentales | 850 | 19,0 | 744 | 16,7 |
Hommes seuls avec enfant(s) | 135 | 3,0 | 80 | 1,8 |
Femmes seules avec enfant(s) | 714 | 16,0 | 664 | 14,9 |
Couples sans enfant | 1 706 | 38,2 | 1 520 | 34,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 4 464 | 100,0 | 4 452 | 100,0 |
Aucun enfant | 1 918 | 43,0 | 1 764 | 39,6 |
1 enfant | 1 093 | 24,5 | 1 056 | 23,7 |
2 enfants | 889 | 19,9 | 968 | 21,7 |
3 enfants | 414 | 9,3 | 456 | 10,2 |
4 enfants ou plus | 149 | 3,3 | 208 | 4,7 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
Pour en savoir plus