Couples - Familles - Ménages en 2006Commune de Valleroy (54542)
tableau FAM T1 - Ménages selon leur composition
Nombre de ménages | Population des ménages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | % | 1999 | % | 2006 | 1999 | |
Ensemble | 996 | 100,0 | 900 | 100,0 | 2 437 | 2 316 |
Ménages d'une personne | 254 | 25,5 | 212 | 23,6 | 254 | 212 |
Hommes seuls | 111 | 11,2 | 100 | 11,1 | 111 | 100 |
Femmes seules | 143 | 14,3 | 112 | 12,4 | 143 | 112 |
Autres ménages sans famille | 28 | 2,8 | 12 | 1,3 | 60 | 32 |
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : | 714 | 71,7 | 676 | 75,1 | 2 123 | 2 072 |
Un couple sans enfant | 270 | 27,1 | 256 | 28,4 | 544 | 540 |
Un couple avec enfant(s) | 381 | 38,2 | 344 | 38,2 | 1 425 | 1 340 |
Une famille monoparentale | 64 | 6,4 | 76 | 8,4 | 155 | 192 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages
1999 | 2006 | |
---|---|---|
15 à 19 ans | 0,0 | 0,7 |
20 à 24 ans | 5,5 | 5,7 |
25 à 39 ans | 7,2 | 5,7 |
40 à 54 ans | 4,6 | 8,9 |
55 à 64 ans | 18,0 | 10,8 |
65 à 79 ans | 29,2 | 28,7 |
80 ans ou plus | 54,7 | 58,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableau FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge
Pourcentage | |
---|---|
15 à 19 ans | 0,7 |
20 à 24 ans | 12,8 |
25 à 39 ans | 78,9 |
40 à 54 ans | 83,5 |
55 à 64 ans | 81,9 |
65 à 79 ans | 66,4 |
80 ans ou plus | 29,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge

- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006
% | |
---|---|
Célibataire | 29,3 |
Marié(e) | 55,2 |
Veuf (veuve) | 8,3 |
Divorcé(e) | 7,2 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006

- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2006
Nombre de ménages | % | Population des ménages | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 996 | 100,0 | 2 437 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 28 | 2,8 | 79 | 3,3 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 83 | 8,4 | 258 | 10,6 |
Professions intermédiaires | 147 | 14,7 | 437 | 17,9 |
Employés | 95 | 9,6 | 187 | 7,7 |
Ouvriers | 274 | 27,5 | 861 | 35,3 |
Retraités | 274 | 27,5 | 472 | 19,4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 95 | 9,6 | 143 | 5,9 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0,9 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1,3 | 2,8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4,0 | 8,4 |
Professions intermédiaires | 17,8 | 14,7 |
Employés | 10,2 | 9,6 |
Ouvriers | 21,8 | 27,5 |
Retraités | 31,6 | 27,5 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 12,4 | 9,6 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
graphique FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T3 - Composition des familles
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 714 | 100,0 | 680 | 100,0 |
Couples avec enfant(s) | 381 | 53,3 | 344 | 50,6 |
Familles monoparentales | 64 | 8,9 | 80 | 11,8 |
Hommes seuls avec enfant(s) | 12 | 1,7 | 8 | 1,2 |
Femmes seules avec enfant(s) | 52 | 7,2 | 72 | 10,6 |
Couples sans enfant | 270 | 37,8 | 256 | 37,6 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 714 | 100,0 | 680 | 100,0 |
Aucun enfant | 306 | 42,8 | 308 | 45,3 |
1 enfant | 191 | 26,7 | 140 | 20,6 |
2 enfants | 163 | 22,8 | 152 | 22,4 |
3 enfants | 48 | 6,7 | 68 | 10,0 |
4 enfants ou plus | 8 | 1,1 | 12 | 1,8 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
Pour en savoir plus