Couples - Familles - Ménages en 2006Commune d'Algrange (57012)
tableau FAM T1 - Ménages selon leur composition
Nombre de ménages | Population des ménages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | % | 1999 | % | 2006 | 1999 | |
Ensemble | 2 740 | 100,0 | 2 540 | 100,0 | 6 083 | 6 032 |
Ménages d'une personne | 940 | 34,3 | 776 | 30,6 | 940 | 776 |
Hommes seuls | 398 | 14,5 | 316 | 12,4 | 398 | 316 |
Femmes seules | 542 | 19,8 | 460 | 18,1 | 542 | 460 |
Autres ménages sans famille | 52 | 1,9 | 56 | 2,2 | 115 | 116 |
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : | 1 747 | 63,8 | 1 708 | 67,2 | 5 027 | 5 140 |
Un couple sans enfant | 748 | 27,3 | 684 | 26,9 | 1 532 | 1 408 |
Un couple avec enfant(s) | 752 | 27,5 | 824 | 32,4 | 2 866 | 3 180 |
Une famille monoparentale | 247 | 9,0 | 200 | 7,9 | 629 | 552 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages
1999 | 2006 | |
---|---|---|
15 à 19 ans | 5,5 | 4,9 |
20 à 24 ans | 7,2 | 10,5 |
25 à 39 ans | 9,8 | 13,8 |
40 à 54 ans | 9,3 | 14,1 |
55 à 64 ans | 16,2 | 18,1 |
65 à 79 ans | 31,2 | 29,8 |
80 ans ou plus | 59,6 | 55,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableau FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge
Pourcentage | |
---|---|
15 à 19 ans | 1,1 |
20 à 24 ans | 39,9 |
25 à 39 ans | 68,2 |
40 à 54 ans | 71,1 |
55 à 64 ans | 72,7 |
65 à 79 ans | 61,3 |
80 ans ou plus | 29,7 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge

- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006
% | |
---|---|
Célibataire | 34,6 |
Marié(e) | 46,9 |
Veuf (veuve) | 12,0 |
Divorcé(e) | 6,4 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006

- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2006
Nombre de ménages | % | Population des ménages | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 2 740 | 100,0 | 6 083 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 68 | 2,5 | 179 | 2,9 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 167 | 6,1 | 450 | 7,4 |
Professions intermédiaires | 358 | 13,1 | 868 | 14,3 |
Employés | 410 | 15,0 | 860 | 14,1 |
Ouvriers | 653 | 23,8 | 1 795 | 29,5 |
Retraités | 844 | 30,8 | 1 513 | 24,9 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 240 | 8,8 | 419 | 6,9 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1,9 | 2,5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3,3 | 6,1 |
Professions intermédiaires | 11,8 | 13,1 |
Employés | 8,5 | 15,0 |
Ouvriers | 25,7 | 23,8 |
Retraités | 34,8 | 30,8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 14,0 | 8,8 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
graphique FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T3 - Composition des familles
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 763 | 100,0 | 1 728 | 100,0 |
Couples avec enfant(s) | 752 | 42,7 | 828 | 47,9 |
Familles monoparentales | 259 | 14,7 | 212 | 12,3 |
Hommes seuls avec enfant(s) | 48 | 2,7 | 24 | 1,4 |
Femmes seules avec enfant(s) | 211 | 12,0 | 188 | 10,9 |
Couples sans enfant | 752 | 42,7 | 688 | 39,8 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 763 | 100,0 | 1 728 | 100,0 |
Aucun enfant | 896 | 50,8 | 864 | 50,0 |
1 enfant | 438 | 24,8 | 360 | 20,8 |
2 enfants | 291 | 16,5 | 320 | 18,5 |
3 enfants | 115 | 6,5 | 144 | 8,3 |
4 enfants ou plus | 24 | 1,4 | 40 | 2,3 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
Pour en savoir plus