Couples - Familles - Ménages en 2006Commune de Garchizy (58121)
tableau FAM T1 - Ménages selon leur composition
Nombre de ménages | Population des ménages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | % | 1999 | % | 2006 | 1999 | |
Ensemble | 1 442 | 100,0 | 1 388 | 100,0 | 3 508 | 3 600 |
Ménages d'une personne | 348 | 24,2 | 308 | 22,2 | 348 | 308 |
Hommes seuls | 140 | 9,7 | 148 | 10,7 | 140 | 148 |
Femmes seules | 208 | 14,4 | 160 | 11,5 | 208 | 160 |
Autres ménages sans famille | 36 | 2,5 | 16 | 1,2 | 84 | 32 |
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : | 1 057 | 73,3 | 1 064 | 76,7 | 3 076 | 3 260 |
Un couple sans enfant | 497 | 34,4 | 412 | 29,7 | 1 017 | 860 |
Un couple avec enfant(s) | 461 | 31,9 | 548 | 39,5 | 1 778 | 2 132 |
Une famille monoparentale | 100 | 6,9 | 104 | 7,5 | 280 | 268 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages
1999 | 2006 | |
---|---|---|
15 à 19 ans | 0,8 | 0,0 |
20 à 24 ans | 5,1 | 6,6 |
25 à 39 ans | 7,4 | 8,0 |
40 à 54 ans | 6,3 | 8,4 |
55 à 64 ans | 12,0 | 13,2 |
65 à 79 ans | 27,5 | 23,1 |
80 ans ou plus | 50,6 | 50,4 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphique FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableau FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge
Pourcentage | |
---|---|
15 à 19 ans | 3,4 |
20 à 24 ans | 41,7 |
25 à 39 ans | 74,2 |
40 à 54 ans | 80,7 |
55 à 64 ans | 81,6 |
65 à 79 ans | 69,9 |
80 ans ou plus | 42,9 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l'âge

- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006
% | |
---|---|
Célibataire | 32,8 |
Marié(e) | 53,1 |
Veuf (veuve) | 7,4 |
Divorcé(e) | 6,7 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
graphique FAM G4 - État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2006

- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2006
Nombre de ménages | % | Population des ménages | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 442 | 100,0 | 3 508 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 4 | 0,3 | 24 | 0,7 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 68 | 4,7 | 192 | 5,5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 52 | 3,6 | 124 | 3,5 |
Professions intermédiaires | 172 | 11,9 | 497 | 14,2 |
Employés | 148 | 10,3 | 308 | 8,8 |
Ouvriers | 441 | 30,6 | 1 249 | 35,6 |
Retraités | 477 | 33,1 | 865 | 24,7 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 80 | 5,6 | 248 | 7,1 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableau FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0,6 | 0,3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 2,9 | 4,7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5,2 | 3,6 |
Professions intermédiaires | 14,4 | 11,9 |
Employés | 10,4 | 10,3 |
Ouvriers | 30,3 | 30,6 |
Retraités | 30,5 | 33,1 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 5,8 | 5,6 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
graphique FAM G5 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T3 - Composition des familles
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 077 | 100,0 | 1 088 | 100,0 |
Couples avec enfant(s) | 465 | 43,1 | 548 | 50,4 |
Familles monoparentales | 112 | 10,4 | 124 | 11,4 |
Hommes seuls avec enfant(s) | 4 | 0,4 | 12 | 1,1 |
Femmes seules avec enfant(s) | 108 | 10,0 | 112 | 10,3 |
Couples sans enfant | 501 | 46,5 | 416 | 38,2 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
tableau FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 077 | 100,0 | 1 088 | 100,0 |
Aucun enfant | 553 | 51,3 | 520 | 47,8 |
1 enfant | 248 | 23,0 | 216 | 19,9 |
2 enfants | 204 | 19,0 | 236 | 21,7 |
3 enfants | 44 | 4,1 | 104 | 9,6 |
4 enfants ou plus | 28 | 2,6 | 12 | 1,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations complémentaires.
Pour en savoir plus