Population active, emploi et chômage en 2009Commune d'Oslon (71333)
tableau EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
2009 | 1999 | |
---|---|---|
Ensemble | 855 | 651 |
Actifs en % | 71,8 | 71,0 |
actifs ayant un emploi en % | 67,8 | 65,4 |
chômeurs en % | 4,0 | 5,1 |
Inactifs en % | 28,2 | 29,0 |
élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 9,8 | 8,8 |
retraités ou préretraités en % | 8,8 | 9,8 |
autres inactifs en % | 9,6 | 10,4 |
- En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie d'actifs à part.
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
tableau EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009
Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 855 | 614 | 71,8 | 579 | 67,8 |
15 à 24 ans | 160 | 67 | 42,1 | 55 | 34,4 |
25 à 54 ans | 542 | 487 | 89,9 | 465 | 85,9 |
55 à 64 ans | 154 | 60 | 39,1 | 59 | 38,4 |
Hommes | 411 | 313 | 76,0 | 297 | 72,3 |
15 à 24 ans | 80 | 38 | 46,8 | 32 | 39,3 |
25 à 54 ans | 264 | 250 | 95,0 | 241 | 91,5 |
55 à 64 ans | 67 | 24 | 36,4 | 24 | 36,4 |
Femmes | 444 | 301 | 67,9 | 282 | 63,6 |
15 à 24 ans | 79 | 30 | 37,2 | 23 | 29,5 |
25 à 54 ans | 278 | 236 | 85,0 | 224 | 80,6 |
55 à 64 ans | 87 | 36 | 41,2 | 35 | 40,0 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableau EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2009
Population | |
---|---|
Actifs ayant un emploi | 67,8 |
Chômeurs | 4,0 |
Retraités | 8,8 |
Étudiants | 9,8 |
Autres inactifs | 9,6 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
graphique EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2009

- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableau EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
2009 | 1999 | |
---|---|---|
Nombre de chômeurs | 35 | 33 |
Taux de chômage en % | 5,6 | 7,1 |
Taux de chômage des hommes en % | 4,9 | 4,1 |
Taux de chômage des femmes en % | 6,4 | 10,6 |
Part des femmes parmi les chômeurs en % | 56,0 | 69,7 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
tableau EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2009
Hommes | Femmes | |
---|---|---|
15 à 24 ans | 16,1 | 20,7 |
25 à 54 ans | 3,6 | 5,2 |
55 à 64 ans | 0,0 | 2,9 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
graphique EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2009

- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableau EMP T5 - Emploi et activité
2009 | 1999 | |
---|---|---|
Nombre d'emplois dans la zone | 102 | 76 |
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 581 | 428 |
Indicateur de concentration d'emploi | 17,6 | 17,8 |
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 60,7 | 61,5 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.
tableau EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
2009 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 102 | 100,0 | 76 | 100,0 |
Salariés | 73 | 71,2 | 58 | 76,3 |
dont femmes | 41 | 40,4 | 33 | 43,4 |
dont temps partiel | 21 | 20,6 | 15 | 19,7 |
Non-salariés | 30 | 28,8 | 18 | 23,7 |
dont femmes | 12 | 11,9 | 7 | 9,2 |
dont temps partiel | 4 | 4,0 | 1 | 1,3 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales lieu de travail.
Pour en savoir plus