Diplômes - Formation en 2009Commune de Saint-Joire (55459)
tableau FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2009
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 14 | 12 | 85,7 | 100,0 | 75,0 |
6 à 10 ans | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 17 | 7 | 41,2 | 37,5 | 44,4 |
25 à 29 ans | 7 | 1 | 14,3 | 0,0 | 50,0 |
30 ans ou plus | 172 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableau FOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2009 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 73,7 | 85,7 |
6 à 10 ans | 95,2 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 16,7 | 41,2 |
25 à 29 ans | 0,0 | 14,3 |
30 ans ou plus | 0,6 | 1,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
graphique FOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
tableau FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2009
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 186 | 90 | 95 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 24,6 | 25,8 | 23,5 |
du certificat d'études primaires | 19,9 | 18,3 | 21,4 |
du BEPC, brevet des collèges | 4,2 | 3,2 | 5,1 |
d'un CAP ou d'un BEP | 28,3 | 32,3 | 24,5 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 13,6 | 14,0 | 13,3 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 6,3 | 5,4 | 7,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,1 | 1,1 | 5,1 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableau FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2009 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 26,0 | 24,6 |
Certificat d'études primaires | 27,5 | 19,9 |
BEPC, brevet des collèges | 5,0 | 4,2 |
CAP ou BEP | 27,5 | 28,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 13,0 | 13,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 0,5 | 6,3 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 0,5 | 3,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
graphique FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2009 (géographie au 01/01/2011) exploitations principales.
Pour en savoir plus