Caractéristiques de l'emploi en 2010Commune d'Hagondange (57283)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2010
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 4 041 | 100,0 | 19,3 | 46,7 |
Salariés | 3 752 | 92,8 | 19,8 | 48,1 |
Non-salariés | 289 | 7,2 | 13,1 | 28,7 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2010
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 2 152 | 100 | 1 889 | 100 |
Salariés | 1 946 | 90,4 | 1 806 | 95,6 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 1 728 | 80,3 | 1 540 | 81,5 |
Contrats à durée déterminée | 95 | 4,4 | 179 | 9,5 |
Intérim | 67 | 3,1 | 22 | 1,2 |
Emplois aidés | 9 | 0,4 | 26 | 1,4 |
Apprentissage - Stage | 47 | 2,2 | 39 | 2,1 |
Non-Salariés | 206 | 9,6 | 83 | 4,4 |
Indépendants | 70 | 3,3 | 52 | 2,8 |
Employeurs | 134 | 6,2 | 28 | 1,5 |
Aides familiaux | 2 | 0,1 | 3 | 0,2 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2010
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 940 | 5,0 | 1 798 | 35,2 |
15 à 24 ans | 216 | 19,4 | 223 | 35,4 |
25 à 54 ans | 1 565 | 3,1 | 1 415 | 33,7 |
55 à 64 ans | 159 | 4,4 | 160 | 47,5 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2010 | |
---|---|---|
Hommes | 4,5 | 5,2 |
Femmes | 39,7 | 35,4 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2010 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 4 041 | 100 | 3 282 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 770 | 19,1 | 780 | 23,8 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 3 271 | 80,9 | 2 502 | 76,2 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
Pour en savoir plus