Caractéristiques de l'emploi en 2010Commune du Thor (84132)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2010
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 3 486 | 100,0 | 20,2 | 47,4 |
Salariés | 2 924 | 83,9 | 21,9 | 50,2 |
Non-salariés | 562 | 16,1 | 11,6 | 32,4 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2010
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 835 | 100 | 1 651 | 100 |
Salariés | 1 455 | 79,3 | 1 469 | 89,0 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 1 276 | 69,5 | 1 224 | 74,1 |
Contrats à durée déterminée | 91 | 5,0 | 188 | 11,4 |
Intérim | 29 | 1,6 | 16 | 1,0 |
Emplois aidés | 9 | 0,5 | 16 | 1,0 |
Apprentissage - Stage | 50 | 2,7 | 25 | 1,5 |
Non-Salariés | 380 | 20,7 | 182 | 11,0 |
Indépendants | 193 | 10,5 | 119 | 7,2 |
Employeurs | 186 | 10,1 | 52 | 3,1 |
Aides familiaux | 1 | 0,1 | 11 | 0,7 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2010
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 454 | 8,1 | 1 465 | 35,5 |
15 à 24 ans | 160 | 25,0 | 131 | 51,1 |
25 à 54 ans | 1 146 | 6,0 | 1 172 | 33,0 |
55 à 64 ans | 148 | 6,1 | 162 | 40,7 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2010 | |
---|---|---|
Hommes | 6,5 | 8,1 |
Femmes | 38,4 | 35,5 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2010 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 3 486 | 100 | 2 492 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 956 | 27,4 | 776 | 31,1 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 2 530 | 72,6 | 1 716 | 68,9 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
Pour en savoir plus