Caractéristiques de l'emploi en 2010Commune de Cheffois (85067)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2010
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 456 | 100,0 | 20,0 | 44,5 |
Salariés | 375 | 82,2 | 21,3 | 47,7 |
Non-salariés | 81 | 17,8 | 13,6 | 29,6 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2010
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 253 | 100 | 203 | 100 |
Salariés | 196 | 77,5 | 179 | 88,2 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 168 | 66,4 | 154 | 75,9 |
Contrats à durée déterminée | 12 | 4,7 | 17 | 8,4 |
Intérim | 4 | 1,6 | 1 | 0,5 |
Emplois aidés | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 |
Apprentissage - Stage | 12 | 4,7 | 4 | 2,0 |
Non-Salariés | 57 | 22,5 | 24 | 11,8 |
Indépendants | 23 | 9,1 | 11 | 5,4 |
Employeurs | 34 | 13,4 | 11 | 5,4 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2010
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 196 | 7,1 | 178 | 37,1 |
15 à 24 ans | 30 | 20,0 | 17 | 47,1 |
25 à 54 ans | 150 | 3,3 | 149 | 35,6 |
55 à 64 ans | 16 | 18,8 | 12 | 41,7 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2010 | |
---|---|---|
Hommes | 10,7 | 7,1 |
Femmes | 45,6 | 36,9 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2010 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 456 | 100 | 353 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 140 | 30,7 | 151 | 42,8 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 316 | 69,3 | 202 | 57,2 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
Pour en savoir plus