Caractéristiques de l'emploi en 2010Commune de Notre-Dame-de-Monts (85164)
tableau ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2010
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 621 | 100,0 | 16,9 | 43,8 |
Salariés | 473 | 76,2 | 19,2 | 47,8 |
Non-salariés | 148 | 23,8 | 9,7 | 31,0 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2010
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 349 | 100 | 272 | 100 |
Salariés | 247 | 70,8 | 226 | 83,1 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 199 | 57,0 | 186 | 68,2 |
Contrats à durée déterminée | 30 | 8,5 | 34 | 12,4 |
Intérim | 7 | 2,0 | 2 | 0,7 |
Emplois aidés | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 |
Apprentissage - Stage | 10 | 2,9 | 4 | 1,5 |
Non-Salariés | 102 | 29,2 | 46 | 16,9 |
Indépendants | 46 | 13,2 | 24 | 9,0 |
Employeurs | 54 | 15,5 | 20 | 7,5 |
Aides familiaux | 2 | 0,6 | 1 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2010
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 245 | 5,8 | 223 | 34,2 |
15 à 24 ans | 28 | 7,4 | 22 | 36,4 |
25 à 54 ans | 202 | 4,5 | 182 | 33,7 |
55 à 64 ans | 15 | 20,0 | 19 | 36,8 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2010 | |
---|---|---|
Hommes | 10,0 | 5,8 |
Femmes | 40,3 | 33,8 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
graphique ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
tableau ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2010 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 621 | 100 | 539 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 317 | 51,1 | 351 | 65,1 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 304 | 48,9 | 188 | 34,9 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2010 (géographie au 01/01/2012) exploitations principales.
Pour en savoir plus