Évolution et structure de la population en 2007Commune de Fameck (57206)
tableau POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 12 468 | 100,0 | 12 638 | 100,0 |
0 à 14 ans | 2 293 | 18,4 | 2 457 | 19,4 |
15 à 29 ans | 2 307 | 18,5 | 2 630 | 20,8 |
30 à 44 ans | 2 427 | 19,5 | 2 632 | 20,8 |
45 à 59 ans | 2 365 | 19,0 | 2 141 | 16,9 |
60 à 74 ans | 2 080 | 16,7 | 2 272 | 18,0 |
75 ans ou plus | 996 | 8,0 | 506 | 4,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 | 2007 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 19,4 | 18,4 |
15 à 29 ans | 20,8 | 18,5 |
30 à 44 ans | 20,8 | 19,5 |
45 à 59 ans | 16,9 | 19,0 |
60 à 74 ans | 18,0 | 16,7 |
75 ans ou + | 4,0 | 8,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphique POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 6 104 | 100,0 | 6 363 | 100,0 |
0 à 14 ans | 1 220 | 20,0 | 1 073 | 16,9 |
15 à 29 ans | 1 209 | 19,8 | 1 098 | 17,3 |
30 à 44 ans | 1 176 | 19,3 | 1 251 | 19,7 |
45 à 59 ans | 1 088 | 17,8 | 1 277 | 20,1 |
60 à 74 ans | 976 | 16,0 | 1 104 | 17,3 |
75 à 89 ans | 423 | 6,9 | 546 | 8,6 |
90 ans ou plus | 12 | 0,2 | 15 | 0,2 |
0 à 19 ans | 1 693 | 27,7 | 1 466 | 23,0 |
20 à 64 ans | 3 282 | 53,8 | 3 593 | 56,5 |
65 ans ou plus | 1 129 | 18,5 | 1 304 | 20,5 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 | % | |
---|---|---|
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 11 695 | 100,0 |
Dans le même logement | 8 510 | 72,8 |
Dans un autre logement de la même commune | 1 350 | 11,5 |
Dans une autre commune | 1 835 | 15,7 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
5 à 14 ans | 46,9 | 53,1 |
15 à 24 ans | 46,0 | 54,0 |
25 à 54 ans | 36,7 | 63,3 |
55 ans ou plus | 59,7 | 40,3 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphique POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 10 172 | 100,0 | 10 297 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 140 | 1,4 | 180 | 1,7 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 213 | 2,1 | 192 | 1,9 |
Professions intermédiaires | 965 | 9,5 | 924 | 9,0 |
Employés | 1 660 | 16,3 | 1 468 | 14,3 |
Ouvriers | 1 982 | 19,5 | 1 928 | 18,7 |
Retraités | 2 522 | 24,8 | 2 176 | 21,1 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 2 690 | 26,4 | 3 425 | 33,3 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.
tableau POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 4 898 | 5 274 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 97 | 43 | 0,4 | 2,3 | 0,6 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 152 | 62 | 0,0 | 3,7 | 1,0 |
Professions intermédiaires | 540 | 425 | 3,6 | 17,0 | 2,5 |
Employés | 308 | 1 352 | 14,8 | 26,2 | 4,5 |
Ouvriers | 1 658 | 325 | 18,4 | 32,0 | 4,2 |
Retraités | 1 441 | 1 080 | 0,0 | 0,6 | 65,9 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 702 | 1 988 | 62,8 | 18,0 | 21,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus