Évolution et structure de la population en 2007Commune de Metz (57463)
tableau POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 123 580 | 100,0 | 123 704 | 100,0 |
0 à 14 ans | 19 859 | 16,1 | 22 111 | 17,9 |
15 à 29 ans | 34 737 | 28,1 | 35 250 | 28,5 |
30 à 44 ans | 24 574 | 19,9 | 27 211 | 22,0 |
45 à 59 ans | 23 319 | 18,9 | 19 893 | 16,1 |
60 à 74 ans | 12 782 | 10,3 | 12 612 | 10,2 |
75 ans ou plus | 8 310 | 6,7 | 6 627 | 5,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 | 2007 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 17,9 | 16,1 |
15 à 29 ans | 28,5 | 28,1 |
30 à 44 ans | 22,0 | 19,9 |
45 à 59 ans | 16,1 | 18,9 |
60 à 74 ans | 10,2 | 10,3 |
75 ans ou + | 5,4 | 6,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphique POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableau POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 59 960 | 100,0 | 63 621 | 100,0 |
0 à 14 ans | 10 337 | 17,2 | 9 522 | 15,0 |
15 à 29 ans | 17 366 | 29,0 | 17 371 | 27,3 |
30 à 44 ans | 12 699 | 21,2 | 11 874 | 18,7 |
45 à 59 ans | 10 968 | 18,3 | 12 351 | 19,4 |
60 à 74 ans | 5 796 | 9,7 | 6 986 | 11,0 |
75 à 89 ans | 2 673 | 4,5 | 4 984 | 7,8 |
90 ans ou plus | 120 | 0,2 | 533 | 0,8 |
0 à 19 ans | 14 839 | 24,7 | 14 013 | 22,0 |
20 à 64 ans | 38 869 | 64,8 | 39 625 | 62,3 |
65 ans ou plus | 6 252 | 10,4 | 9 983 | 15,7 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 | % | |
---|---|---|
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 116 522 | 100,0 |
Dans le même logement | 62 427 | 53,6 |
Dans un autre logement de la même commune | 24 034 | 20,6 |
Dans une autre commune | 30 061 | 25,8 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
5 à 14 ans | 58,6 | 41,4 |
15 à 24 ans | 28,4 | 71,6 |
25 à 54 ans | 47,8 | 52,2 |
55 ans ou plus | 56,2 | 43,8 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphique POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableau POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 103 697 | 100,0 | 101 426 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 31 | 0,0 | 33 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 2 191 | 2,1 | 2 459 | 2,4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 467 | 10,1 | 8 230 | 8,1 |
Professions intermédiaires | 15 194 | 14,7 | 13 920 | 13,7 |
Employés | 19 747 | 19,0 | 18 829 | 18,6 |
Ouvriers | 12 988 | 12,5 | 12 757 | 12,6 |
Retraités | 19 334 | 18,6 | 15 966 | 15,7 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 23 744 | 22,9 | 29 232 | 28,8 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.
tableau POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 49 585 | 54 113 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 21 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 1 582 | 610 | 0,6 | 3,1 | 1,6 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 6 478 | 3 989 | 2,1 | 16,4 | 4,9 |
Professions intermédiaires | 7 515 | 7 679 | 8,0 | 22,9 | 4,7 |
Employés | 5 612 | 14 136 | 16,8 | 26,7 | 6,5 |
Ouvriers | 10 655 | 2 333 | 11,5 | 17,7 | 3,7 |
Retraités | 8 481 | 10 853 | 0,0 | 0,6 | 67,5 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 9 241 | 14 504 | 61,0 | 12,6 | 11,1 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus